Femårsöversikt
Resultatmått | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning, Mkr | 932 | 694 | 532 | 374 | 272 |
Nettoomsättningstillväxt, % | 34% | 30% | 42% | 38% | 44% |
EBITDA | 400 | 332 | 216 | 138 | 81 |
Rörelseresultat (EBIT), Mkr | 315 | 265 | 173 | 103 | 63 |
Årets resultat, Mkr | 241 | 205 | 135 | 78 | 49 |
EBITDA-marginal | 43% | 48% | 41% | 37% | 30% |
Rörelsemarginal (EBIT), % | 34% | 38% | 32% | 27% | 23% |
Vinstmarginal, % | 26% | 30% | 25% | 21% | 18% |
Kapitalstruktur | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Eget kapital, Mkr | 982 | 469 | 280 | 165 | 99 |
Balansomslutning, Mkr | 1 971 | 931 | 575 | 445 | 348 |
Rörelsekapital, Mkr | 247 | 298 | 164 | 64 | 18 |
Soliditet, % | 50% | 50% | 49% | 37% | 28% |
Avkastning på eget kapital, % | 33% | 55% | 61% | 59% | 62% |
Aktiedata | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Resultat per aktie, före utspädning, kr | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
Resultat per aktie, efter utspädning, kr | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
Eget kapital per aktie, efter utspädning, kr | 1,6 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
Operativt kassaflöde per aktie, efter utspädning, kr | 0,52 | 0,45 | 0,32 | 0,19 | 0,15 |
Antalet utestående aktier, före utspädning, tusental | 609 740 | 601 350 | 597 850 | 597 150 | 596 200 |
Antalet utestående aktier, efter utspädning, tusental | 609 740 | 602 920 | 602 920 | 601 350 | 602 350 |
Genomsnittligt antal utestående aktier, före utspädning, tusental | 607 940 | 602 920 | 597 580 | 596 730 | 588 730 |
Genomsnittligt antal utestående aktier, efter utspädning, tusental | 608 480 | 602 920 | 602 660 | 601 680 | 594 520 |
Utdelning per aktie, kr | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
Beräkningar ovan baseras på antalet aktier efter genomförd aktiesplit.
Anställda | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Medelantalet anställda | 468 | 335 | 273 | 226 | 203 |
Antal medarbetare vid periodens slut | 596 | 401 | 329 | 261 | 217 |
Nettoomsättning per anställd, Mkr | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,3 |
Personalkostnad per anställd, Mkr | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
Kunder | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
ARR, Tkr | 693 | 553 | 445 | 309 | 219 |
ARPC, kr | 194 | 169 | 154 | 133 | 122 |
Antalet kunder vid årets slut, tusental | 425 | 367 | 313 | 257 | 203 |