Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen
1 januari - 31 december | |||
---|---|---|---|
Tkr | Not | 2021 | 2020 |
Nettoomsättning | 931 980 | 693 723 | |
Övriga rörelseintäkter | 4 | 16 554 | 14 605 |
Summa rörelsens intäkter | 2, 3 | 948 533 | 708 327 |
Aktiverat arbete för egen räkning | 48 589 | 31 071 | |
Köpta tjänster | -83 392 | -96 321 | |
Övriga externa kostnader | 6, 14, 15 | -167 631 | -74 773 |
Personalkostnader | 5, 22 | -346 518 | -236 274 |
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | 11, 12, 26 | -84 919 | -66 615 |
Summa rörelsens kostnader | -633 871 | -442 912 | |
Rörelseresultat | 314 662 | 265 416 | |
Finansiella intäkter | 106 | - | |
Finansiella kostnader | -4 006 | -3 262 | |
Resultat från andelar i intresseföretag | 13 | -1 998 | - |
Finansnetto | 7 | -5 897 | -3 262 |
Resultat före skatt | 308 765 | 262 154 | |
Skatt | 9 | -67 714 | -56 770 |
Årets resultat | 241 051 | 205 384 | |
Övrigt totalresultat | |||
Årets övrigt totalresultat | - | - | |
Årets totalresultat | 241 051 | 205 384 | |
Årets resultat och årets totalresultat hänförligt till: | |||
Moderbolagets ägare | 241 051 | 205 384 | |
241 051 | 205 384 | ||
Resultat per aktie | 10 | ||
- före utspädning (kr) | 0,40 | 0,34 | |
- efter utspädning (kr) | 0,40 | 0,34 | |
Genomsnittligt antal utestående aktier | |||
- före utspädning (tusental) | 607 940 | 600 290 | |
- efter utspädning (tusental) | 608 480 | 602 920 |
Resultat per aktie är beräknat efter genomförd aktiesplit.